صمام كروي أحادي الوصلة من مادة PVC، طرفان ملولبان أو مقبس
معلمات الجهاز

مادة المكون
مواصفات المواد
| لا. | جزء | مادة | الكمية |
| 1 | جسم | UPVC، CPVC | 1 |
| 2 | حلقة مانعة للتسرب STEM | EPDM، FPM (NBR) | 2 |
| 3 | ينبع | UPVC، CPVC | 1 |
| 4 | كرة | UPVC، CPVC | 1 |
| 5 | مانع تسرب المقعد | TPE، TPV، TPO | 2 |
| 6 | حلقة مانعة للتسرب للحامل | EPDM، FPM (NBR) | 1 |
| 7 | موصل طرفي | UPVC، CPVC | 1 |
| 8 | جوز الاتحاد | UPVC، CPVC | 1 |
| 9 | مقبض | PVC، ABS | 1 |
جدول مقارنة معلمات حجم النموذج
| الأبعاد | وحدة | ||||||||||
| نموذج | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||
| مقاس | 3/4 بوصة | 1 بوصة | 1-1/4 بوصة | 1-1/2 بوصة | 2 بوصة | 2-1/2 بوصة | 3 بوصات | 4 بوصة | بوصة | ||
| thd./in | معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية | 14 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 8 | mm | |
| BSPT | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | mm | ||
| d | 20 | 25 | 30 | 38 | 48 | 59 | 72 | 96 | mm | ||
| C | 60 | 69 | 80 | 95 | 116 | 139 | 170 | 210 | mm | ||
| E | 90 | 103 | 122 | 139 | 166 | 192 | 235 | 277 | mm | ||
| A | 72 | 75 | 85 | 95 | 110 | 128 | 139 | 160 | mm | ||
| L | 78 | 92 | 106 | 117 | 144 | 171 | 193 | 227 | mm | ||
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا





